年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
2019年2月24日 | 日 | 練習(6年生) | 8:00〜12:30 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年2月24日 | 日 | 練習(1・2・3年生) | 8:00〜18:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年2月26日 | 火 | 練習 | 17:30〜21:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年2月28日 | 木 | 練習 | 17:30〜21:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月1日 | 金 | 柏ホエールズ | 18:00〜20:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月2日 | 土 | 練習(1・2・3年生) | 13:00〜20:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月2日 | 土 | 練習(6年生) | 13:00〜18:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月2日 | 土 | 日本血液製剤機構野球部 | 7:00〜9:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月2日 | 土 | みどり台シャークス | 9:30〜12:30 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月3日 | 日 | 練習(1・2年生) | 9:30〜18:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月3日 | 日 | 練習(6年生) | 9:30〜13:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月3日 | 日 | 日本血液製剤機構野球部 | 7:00〜9:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月3日 | 日 | 練習(3年生) | 13:00〜18:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月4日 | 月 | 柏ホエールズ | 18:00〜20:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月5日 | 火 | 練習 | 17:30〜21:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月7日 | 木 | 練習 | 17:30〜21:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月8日 | 金 | 柏ホエールズ | 18:00〜20:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月9日 | 土 | 練習(6・1・2年生) | 13:00〜16:00 | 市外練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月9日 | 土 | 日本血液製剤機構野球部 | 7:00〜9:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月9日 | 土 | みどり台シャークス | 9:30〜12:30 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月10日 | 日 | 練習(6・1・2年生) | 13:00〜16:00 | 市外練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月10日 | 日 | 日本血液製剤機構野球部 | 7:00〜9:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月10日 | 日 | 千歳ブラックバード | 13:00〜17:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月11日 | 月 | 柏ホエールズ | 18:00〜20:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月12日 | 火 | 練習 | 17:30〜21:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月14日 | 木 | 練習 | 17:30〜21:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月15日 | 金 | 柏ホエールズ | 18:00〜20:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月16日 | 土 | みどり台シャークス | 13:00〜16:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月16日 | 土 | 桜木メッツ | 9:30〜12:30 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月16日 | 土 | 日本血液製剤機構野球部 | 7:00〜9:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月17日 | 日 | 練習(1・2・3年生) | 9:30〜18:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月17日 | 日 | 練習(6年生) | 9:30〜13:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月17日 | 日 | 日本血液製剤機構野球部 | 7:00〜9:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月18日 | 月 | 柏ホエールズ | 18:00〜20:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月21日 | 木 | 練習 | 9:00〜16:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月21日 | 木 | 千歳ブラックバード | 9:30〜12:30 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月22日 | 金 | 柏ホエールズ | 18:00〜20:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月23日 | 土 | 桜木メッツ | 9:30〜12:30 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月23日 | 土 | 日本血液製剤機構野球部 | 7:00〜9:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月23日 | 土 | みどり台シャークス | 13:00〜16:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月24日 | 日 | 練習 | 9:00〜16:00 | 室内練習場 | 0 | 0 | 0 | |
2019年3月24日 | 日 | 日本血液製剤機構野球部 | 7:00〜9:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月25日 | 月 | 柏ホエールズ | 18:00〜20:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月29日 | 金 | 関西遠征 |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月29日 | 金 | 柏ホエールズ | 18:00〜20:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月30日 | 土 | 関西遠征 vs神戸西リトルシニア |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月30日 | 土 | 日本血液製剤機構野球部 | 7:00〜9:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月30日 | 土 | みどり台シャークス | 9:30〜12:30 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月31日 | 日 | 関西遠征 vs三田リトルシニア・宝塚ボーイズ |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2019年3月31日 | 日 | 日本血液製剤機構野球部 | 7:00〜9:00 |
| 0 | 0 | 0 | |
2019年4月1日 | 月 | 関西遠征 |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2019年4月7日 | 日 | 練習試合vs小樽 |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2019年4月13日 | 土 | 練習試合vs洞爺湖 |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2019年4月14日 | 日 | 練習試合vs札幌中央 |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2019年4月20日 | 土 | 練習試合 |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2019年4月21日 | 日 | 練習試合vs苫小牧 |
|
| 0 | 0 | 0 | |

Websb Ver.4.1.1
LicenseNo:行くぜ!ONLY