
ヤンガーズ 試合結果詳細
(最終更新日:2010/1/15 23:9)
| 試合日 | 2009年11月29日 第1試合目 |
| 年度・主催 | 2009年度 主催 |
| 大会・回戦・グランド | SEBL 5回戦 西ヶ谷 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total |
| ヤンガーズ | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| しょうりーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先攻バッテリー | 鷺坂、西島、鷺坂−清水 |
| 後攻バッテリー | |
| 長打 | 《安打数:10本》 |
| 内容 | ネ兄 イ憂 月券 !! |
打撃成績
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
| 1 | 遊撃手 | 長谷川隆(5) | 中飛 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 高田真人(0) | | 投飛 | | 遊進@ | 三振 | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二塁手 | 浅井(17) | 三振 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | - | 椛島裕介(99) | | | 三ゴ | 中安A | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三塁手 | 西島伸晃(36) | 一失 | | 中安 | 中安 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一塁手 | 増田晃延(11) | 三ゴ | | 三進 | 右安@ | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中堅手 | 堀亮輔(00) | | 右直 | 投ゴ | 一ゴ | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 投手 | 鷺坂真吾(51) | | 左安 | | 投内 | 右安 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 捕手 | 清水健司(6) | | 三失 | | 右安 | 四球 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 左翼手 | 佐藤健一(30) | | 左安@ | | 遊内@ | 一進 | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 右翼手 | 大石雅史(49) | | 三振 | | 三ゴ | 二進@ | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
| 鷺坂真吾(51) |
5回 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | 勝 |
| 西島伸晃(36) |
0回 | | | | 2 | | | | | - |

Websb Ver.4.1.1
フリー版