
ヤンガーズ 試合結果詳細
(最終更新日:2010/1/15 23:54)
| 試合日 | 2009年12月13日 第1試合目 |
| 年度・主催 | 2009年度 練習試合主催 |
| 大会・回戦・グランド | 硬式 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total |
| ヤンガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| スマイルパーソン | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 16 |
| 先攻バッテリー | 西島、椛島、佐藤ー清水 |
| 後攻バッテリー | |
| 長打 | 《安打数:4本》 |
| 内容 | 負け。 |
打撃成績
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
| 1 | 中堅手 | 佐藤健一(30) | 三振 | | | 投ゴ | | 投失 | | | 四球 | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 捕手 | 清水健司(6) | 四球 | | | 遊ゴ | | 捕飛 | | | 一飛 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊撃手 | 望月カ(晴一家)(84) | 三振 | | | | 四球 | | 投ゴ | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 一塁手 | 増田晃延(11) | 三振 | | | | 三内 | | 遊飛 | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 三塁手 | 椛島裕介(99) | | 三振 | | | 遊飛 | | 三ゴ | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 投手 | 西島伸晃(36) | | 三振 | | | 遊失 | | | 三ゴ | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 左翼手 | 大石雅史(49) | | 三飛 | | | 遊ゴ | | | 三ゴ | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二塁手 | 草谷政幸(23) | | | 捕飛 | | 右安A | | | 三振 | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 右翼手 | 熊谷繁幸(16) | | | 中飛 | | 三ゴ | | | | 遊ゴ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | - | 浅井(17) | | | 三ゴ | | | 二ゴ | | | 遊ゴ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 梅村伸太郎(3) | | | | 遊ゴ | | 左安 | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | - | 鷺坂真吾(51) | | | | 左安 | | 三振 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
| 西島伸晃(36) |
4回 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | 負 |
| 椛島裕介(99) |
2回 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | | - |
| 佐藤健一(30) |
2回 | 4 | 4 | | | | 2 | | | - |

Websb Ver.4.1.1
フリー版