2023年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2023年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
2023年2月5日 | 日 | 練習⇨オフ | 9時〜12時頃 | 二中グランド | 2 | 0 | 0 | |
2023年2月12日 | 日 | 練習 | 9時〜12時頃 | 二中グランド | 1 | 3 | 0 | |
2023年2月21日 | 火 | 令和5年度春季市長杯申込み | 18時〜19氏30分 | メイシアター | 1 | 0 | 0 | |
2023年3月5日 | 日 | 練習 | 9時〜12時頃 | 二中グランド | 1 | 0 | 0 | |
2023年3月19日 | 日 | 練習 | 9時〜12時頃 | 二中グランド | 1 | 0 | 0 | |
2023年3月23日 | 木 | 令和5年度春季市長杯開会式及び抽選会 | 19時〜 | メイシアター | 0 | 0 | 0 |