オール五井ヤップオーシャン スケジュール詳細
年月日(曜日) | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
---|
2022年01月15日(土) | 【全学年】 活動自粛 | | | 14 | 0 | 0 |
|
|
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
---|
45 | 佐々木絢太 | ○ | 父× | 2022/01/12(水) 08:18:33 |
32 | 田山維刀 | ○ | 父〇 | 2022/01/13(木) 12:23:26 |
35 | 中野裕斗 | ○ | 父○ | 2022/01/13(木) 13:02:14 |
34 | 高安南朋 | ○ | 父〇 | 2022/01/13(木) 16:38:02 |
33 | 河合春樹 | ○ | 父× | 2022/01/13(木) 17:03:32 |
43 | 長倉有志 | ○ | 父✕ 有志14時45分帰宅 | 2022/01/13(木) 17:15:09 |
42 | 杉原壮亮 | ○ | 父× | 2022/01/13(木) 18:28:49 |
44 | 保坂璃空 | ○ | 父○ | 2022/01/13(木) 18:43:17 |
36 | 竹内清武 | ○ | 父× | 2022/01/13(木) 21:28:19 |
51 | 須貝慧 | ○ | 父 ✕ | 2022/01/13(木) 22:46:48 |
41 | 福嶋康生 | ○ | 父○ | 2022/01/13(木) 22:57:27 |
31 | 星野葵生 | ○ | 父◯ | 2022/01/13(木) 23:15:08 |
46 | 青山剛士 | ○ | 父○ | 2022/01/14(金) 18:00:24 |
47 | 今里奏一郎 | ○ | | 2022/01/15(土) 09:47:32 |
- 未入力者(出欠対象で出欠未入力)
-
1日野雅弘
2田山豊
3高安淳
4湯浅毅彦
5高橋良公
6須貝健平
7小出康博
8中島一好
9荒井貴之
10柏木秀幸
52田山侍空
53戸村翔眞
54土井琥眞
55河合隼佑
62小野哲士
63黒相昊也
65江澤碧斗
66湯浅桜涼
67菅野光希
71阿部航大
- 未入力者数:20人