オール五井ヤップオーシャン スケジュール詳細
年月日(曜日) | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
---|
2022年01月16日(日) | 【全学年】 活動自粛 | | | 12 | 0 | 0 |
|
|
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
---|
32 | 田山維刀 | ○ | 父〇 | 2022/01/13(木) 12:21:01 |
35 | 中野裕斗 | ○ | 父○ | 2022/01/13(木) 13:02:41 |
33 | 河合春樹 | ○ | 父◯ | 2022/01/13(木) 17:03:52 |
43 | 長倉有志 | ○ | 父✕ | 2022/01/13(木) 17:15:40 |
46 | 青山剛士 | ○ | 父△ | 2022/01/13(木) 17:21:51 |
42 | 杉原壮亮 | ○ | 父○ | 2022/01/13(木) 18:29:23 |
44 | 保坂璃空 | ○ | 父○ | 2022/01/13(木) 18:43:53 |
36 | 竹内清武 | ○ | 父× | 2022/01/13(木) 21:28:53 |
51 | 須貝慧 | ○ | 父✕ | 2022/01/13(木) 22:47:38 |
41 | 福嶋康生 | ○ | 父○ | 2022/01/13(木) 22:58:11 |
31 | 星野葵生 | ○ | 父◯ | 2022/01/13(木) 23:15:31 |
34 | 高安南朋 | ○ | 父〇(途中抜けます)、南朋11時くらいから参加 | 2022/01/14(金) 16:58:06 |
- 未入力者(出欠対象で出欠未入力)
-
1日野雅弘
2田山豊
3高安淳
4湯浅毅彦
5高橋良公
6須貝健平
7小出康博
8中島一好
9荒井貴之
10柏木秀幸
45佐々木絢太
47今里奏一郎
52田山侍空
53戸村翔眞
54土井琥眞
55河合隼佑
62小野哲士
63黒相昊也
65江澤碧斗
66湯浅桜涼
67菅野光希
71阿部航大
- 未入力者数:22人