京都ゴリラ Webスコアブックメニュー | |
チーム勝敗表
(最終更新日:2022/12/17 12:23) | 試合勝敗表 |
個人成績
(最終更新日:2022/12/17 12:23) | 個人成績 |
選手紹介 (最終更新日:2023/1/11 10:12) | 選手のプロフィール |
部門別ランキング (最終更新日:2022/12/17 12:23) | 打撃・投手 部門別ベスト10 |
![]() (最終更新日:2023/2/1 8:28) | 試合・練習スケジュール、出欠入力 |
![]() (最終更新日:2023/2/1 8:28) | 過去の出欠記録表 |
チーム内BBS (最終更新日:2023/1/25 11:34) | チーム専用BBS |
首脳陣BBS (最終更新日:2013/7/19 7:44) | 首脳陣専用のBBS |
マイページ | マイページ(選手情報変更画面) |
トーク | 行くぜ!トーク 他チームメンバーとの連絡網 |
つぶやく | チームメンバー全員が利用できる つぶやき機能(地域NEWSに表示) |
京都ゴリラチーム情報 | |
ホームページ | HOME PAGE |
種類 | ソフトボールゴム |
地域 | 京都府京都市・ |
構成 | 一般男子 |
所属 | 京都市ソフトボール協会 |
過去の実績 | |
活動日 | 土日 |
グランド確保状況 | たまに確保 |
実力 | ノーコメント |
チームポリシー | 楽しく盛り上がる |