南八下スコーピオンズ Webスコアブックメニュー | |
チーム勝敗表
(最終更新日:2023/1/18 23:42) | 試合勝敗表 |
個人成績
(最終更新日:2023/1/18 23:42) | 個人成績 |
選手紹介 (最終更新日:2022/9/19 16:42) | 選手のプロフィール |
部門別ランキング (最終更新日:2023/1/18 23:42) | 打撃・投手 部門別ベスト10 |
![]() (最終更新日:2023/1/27 7:8) | 試合・練習スケジュール、出欠入力 |
![]() (最終更新日:2023/1/27 7:8) | 過去の出欠記録表 |
チーム内BBS (最終更新日:2021/2/28 8:21) | チーム専用BBS |
首脳陣BBS (最終更新日:2019/2/22 20:22) | 首脳陣専用のBBS |
マイページ | マイページ(選手情報変更画面) |
トーク | 行くぜ!トーク 他チームメンバーとの連絡網 |
つぶやく | チームメンバー全員が利用できる つぶやき機能(地域NEWSに表示) |
南八下スコーピオンズチーム情報 | |
ホームページ | HOME PAGE |
種類 | ソフトボールゴム |
地域 | 大阪府堺市東区 |
構成 | 小学生混合 |
所属 | |
過去の実績 | 平成28年度 東ブロック大会 第3位 平成28年度 中央スポーツ大会 第3位 平成28年度 日置の里杯本戦 準優勝 平成28年度 卒業記念大会 優勝 平成29年度 東ブロック大会 優勝 平成29年度 中央スポーツ大会 準優勝 平成29年度 日置の里杯本戦 優勝 平成30年度 卒業記念大会 第4位 令和元年度 第18回サンダース杯 第3位 令和2年度 日置の里杯本戦 第3位 令和2年度 卒業記念大会 優勝 令和3年度 堺ソフトボール協会堺予選 準優勝 令和3年度 東ブロック大会 第3位 令和3年度 堺キッズリーグ 秋季大会 準優勝 令和3年度 中央スポーツ大会 優勝 令和4年度 堺ソフトボール選手権大会 準優勝 令和4年度 大阪グローバルジュニア杯 優勝 令和4年度 日置の里杯本戦 優勝 令和4年度 東ブロック大会 優勝 令和4年度 中央スポーツ大会 優勝 令和4年度 岸和田市長杯 準優勝 令和4年度 榎グレート杯 優勝 |
活動日 | 土日祝 |
グランド確保状況 | 大体確保 |
実力 | ノーコメント |
チームポリシー |