西松本クリエイターズ Webスコアブックメニュー | |
チーム勝敗表
(最終更新日:2022/11/21 1:42) | 試合勝敗表 |
個人成績
(最終更新日:2022/11/21 1:42) | 個人成績 |
選手紹介 (最終更新日:2022/8/15 14:1) | 選手のプロフィール |
部門別ランキング (最終更新日:2022/11/21 1:42) | 打撃・投手 部門別ベスト10 |
スケジュール
(最終更新日:2022/11/19 17:29) | 試合・練習スケジュール、出欠入力 |
出欠記録 (最終更新日:2022/11/19 17:29) | 過去の出欠記録表 |
チーム内BBS (最終更新日:2022/9/8 18:10) | チーム専用BBS |
首脳陣BBS (最終更新日:2013/7/17 22:40) | 首脳陣専用のBBS |
マイページ | マイページ(選手情報変更画面) |
トーク | 行くぜ!トーク 他チームメンバーとの連絡網 |
つぶやく | チームメンバー全員が利用できる つぶやき機能(地域NEWSに表示) |
西松本クリエイターズチーム情報 | |
ホームページ | HOME PAGE |
種類 | ソフトボールゴム |
地域 | 神奈川県横浜市 |
構成 | 一般男子 |
所属 | 横浜市港南区1部 |
過去の実績 | |
活動日 | 日 |
グランド確保状況 | たまに確保 |
実力 | 都道府県大会上位出場 |
チームポリシー | 一人ひとりが持てる全てを出し切って勝つ! |